Bild | Name | Unterrichtsfächer | Funktionen |
---|---|---|---|
![]() | Herr Behnert | Sport, Deutsch | / |
![]() | Herr Büsing | Physik, Religion | / |
![]() | Frau Diekmann | Mathe, Kunst, Werken | FBKL MuKuBi |
![]() | Herr Gissel | / | |
![]() | Frau Grubba | keine Angabe | / |
![]() | Frau Heilgenberg | Deutsch, Französisch | / |
![]() | Frau Henning | Deutsch, GSW | / |
![]() | Frau Janzen | Deutsch, Geschichte | / |
![]() | Herr Krawelitzki | Mathe, Geschichte | Systemadministrator, Fachbereichsleiter GSW |
![]() | Herr Lange | Biologie, Religion | / |
![]() | Herr Lenz | Förderschullehrer | |
![]() | Frau Luiken | Förderschullehrerin | |
![]() | Frau Maaß | Mathe, Biologie | 2. Konrektorin |
![]() | Herr Maaß | Deutsch, Geschichte | / |
![]() | Frau Martin | Mathe, Geschichte | / |
![]() | Herr Maxin | Sport, Deutsch | / |
![]() | Herr Mayr | Mathe, Informatik | Systemadministrator |
![]() | Herr Monsees | Mathe, AW | / |
![]() | Frau M. Niemeyer | Deutsch, Spanisch | / |
![]() | Frau Oellermann | Englisch, Kunst | / |
![]() | Frau Otto | Keine Angaben | / |
![]() | Herr Sarigül | Mathe, Sport | / |
![]() | Frau Schmidt | AW, Mathe, Technik | / |
![]() | Herr Schulz | Deutsch, Englisch, GSW | / |
![]() | Herr Schulze | Englisch, Sport | Schulleiter |
![]() | Frau Sengewein | Deutsch, Religion | / |
![]() | Frau Sindermann | Mathe, GSW | / |
![]() | Frau Straub | Wirtschaft, GSW | / |
![]() | Herr Steinhauer | Keine Angaben | FBKL Naturwissenschaften |
![]() | Frau Thaler | Deutsch, Politik | / |
![]() | Herr Thaler | Mathe, Sport | Konrektor |
![]() | Frau Tibo | Förderschullehrerin | |
![]() | Frau Ullrich | Geschichte, AW | / |
![]() | Frau Vogt | keine Angabe | Referendar |
![]() | Frau Voß-Braue | Förderschullehrerin | |
![]() | Frau Willers | Förderschullehrerin | |
![]() | Frau Wilkens | Wirtschaft | / |
![]() | Herr Witte | Englisch, Geschichte | / |
Wenn die Inzidenz unter 100 bleibt gilt folgendes:
ab 15.03. Wechselmodell für Jg. 5 - 7
ab 22.03. Wechselmodell für alle Schüler
Außerdem gilt überall im Gebäude (auch am Sitzplatz) Maskenpflicht.
Datum | Beschreibung | |
---|---|---|
13.05 - 14.05 | Pfingstferien 1 | |
24.05 - 25.05 | Pfingstferien 2 | |
22.07 - 01.09 | Sommerferien | |
01.03.2021 | 14:35 Uhr |
Junge Forscher belohnt | |
---|---|
Klasse R7a der HRS Loxstedt gewinnt mit physikalischen Experimenten Klassenausflug | |
mehr>> | |
27.02.2021 | 15:31 Uhr |
Neue Hardware statt Elektroschrott | |
Schulverein und FRoSTA unterstützen Digitalisierung an der HRS Loxstedt | |
mehr>> | |
10.01.2021 | 13:26 Uhr |
Leitfaden für IServ | |
Da es immer wieder kleinere Problem mit der Verwendung von I-Serv gibt, hat Herr Witte einen kleinen Leitfaden erstellt. | |
mehr>> | |